类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 银河稳益纯债债券型证券投资基金(简称:银河稳益纯债债券) | ||
基金代码: | 003349 | ||
合同生效日: | 2016年10月26日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构: | 澳门银河官网 - 在线官方网址 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 澳门银河官网 - 在线官方网址 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入澳门银河官网 - 在线官方网址,历任银河利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、银河中短债证券投资基金、银河利息收益开放式证券投资基金、银河长金通货币市场基金和银河富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、银河纯债壹号债券型证券投资基金、银河利鑫债券型证券投资基金(LOF)、银河富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、银河稳益纯债债券型证券投资基金、银河富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和银河稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
管理学硕士,上海财经大学企业管理专业研究生毕业,曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年5月加入澳门银河官网 - 在线官方网址,历任基金经理助理、银河利发债券型证券投资基金、银河利泰灵活配置混合型证券投资基金、银河先利半年定期开放混合型证券投资基金、银河先锐债券型证券投资基金、银河富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金和银河富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任银河稳益纯债债券型证券投资基金、银河富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、银河利率债债券型证券投资基金、银河利保债券型证券投资基金、银河利尚一年定期开放混合型证券投资基金、银河先利半年定期开放混合型证券投资基金和银河富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
180409 | 18农发09 | 4,700,000 | 10.26 | ||
180212 | 18国开12 | 4,500,000 | 9.75 | ||
180208 | 18国开08 | 4,000,000 | 8.7 | ||
180412 | 18农发12 | 2,600,000 | 5.59 | ||
190403 | 19农发03 | 2,000,000 | 4.29 | ||
合计 | 38.59 | ||||
180208 | 18国开08 | 5,900,000 | 7.27 | ||
170209 | 17国开09 | 5,100,000 | 6.26 | ||
180212 | 18国开12 | 5,100,000 | 6.25 | ||
190202 | 19国开02 | 5,100,000 | 6.16 | ||
180412 | 18农发12 | 5,000,000 | 6.07 | ||
合计 | 32.01 | ||||
180212 | 18国开12 | 8,900,000 | 10.58 | ||
170209 | 17国开09 | 6,100,000 | 7.28 | ||
160206 | 16国开06 | 5,800,000 | 6.8 | ||
190202 | 19国开02 | 5,550,000 | 6.5 | ||
170205 | 17国开05 | 5,300,000 | 6.29 | ||
合计 | 37.45 | ||||
180210 | 18国开10 | 710,000 | 22.01 | ||
180205 | 18国开05 | 260,000 | 8.51 | ||
180208 | 18国开08 | 260,000 | 7.96 | ||
018006 | 国开1702 | 246,470 | 7.56 | ||
018005 | 国开1701 | 207,500 | 6.26 | ||
合计 | 52.3 | ||||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 29.13 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 29 | ||
180019 | 18附息国债19 | 40,000 | 22.93 | ||
019547 | 16国债19 | 16,950 | 8.35 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 5.8 | ||
合计 | 95.21 | ||||
018005 | 国开1701 | 60,000 | 100.28 | ||
合计 | 100.28 | ||||
170215 | 17国开15 | 1,450,000 | 12.91 | ||
180205 | 18国开05 | 1,100,000 | 10.33 | ||
101658067 | 16中药控股MTN001 | 600,000 | 5.41 | ||
18005 | 国开1701 | 550,000 | 5.07 | ||
1880046 | 18铁道07 | 500,000 | 4.63 | ||
合计 | 38.35 | ||||
18005 | 国开1701 | 1,060,990 | 9.85 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 6.72 | ||
101754076 | 17赣高速MTN001 | 600,000 | 5.55 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 4.57 | ||
1680122 | 16株洲循环债 | 500,000 | 4.42 | ||
合计 | 31.11 | ||||
170210 | 17国开10 | 2,100,000 | 16.99 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 6.22 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 5.49 | ||
108601 | 国开1703 | 610,067 | 5.03 | ||
1680233 | 16水城建投债 | 500,000 | 4.14 | ||
合计 | 37.87 | ||||
170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 8.75 | ||
100217 | 10国开17 | 800,000 | 5.91 | ||
1480291 | 14银开发债 | 700,000 | 4.68 | ||
136426 | 16电投01 | 600,000 | 4.4 | ||
139193 | 16赤壁债 | 600,000 | 4.29 | ||
合计 | 28.03 | ||||
120220 | 12国开20 | 2,400,000 | 4.6 | ||
111794863 | 17盛京银行CD050 | 2,200,000 | 4.16 | ||
111794830 | 17成都银行CD042 | 2,000,000 | 3.81 | ||
111794860 | 17汉口银行CD037 | 2,000,000 | 3.81 | ||
111792763 | 17江苏南通农商行CD001 | 1,700,000 | 3.21 | ||
合计 | 19.59 |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
债券 | 4,531,654,620 | 95.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 74,016,656.29 | 1.57 | ||
其他资产 | 120,619,259.83 | 2.55 | ||
合计 | 4,726,290,536.12 | 100 | ||
债券 | 8,814,409,546.4 | 96.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 69,514,030.01 | 0.76 | ||
其他资产 | 218,773,549.64 | 2.4 | ||
合计 | 9,102,697,126.05 | 100 | ||
债券 | 9,533,568,055.5 | 88.11 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 0.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 963,097,093.23 | 8.9 | ||
其他资产 | 253,197,416.42 | 2.34 | ||
合计 | 10,819,862,565.15 | 100 | ||
债券 | 349,725,628.5 | 81.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,031,204.76 | 1.88 | ||
其他资产 | 69,211,540.41 | 16.21 | ||
合计 | 426,968,373.67 | 100 | ||
债券 | 19,312,867 | 80.94 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 4.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 461,312.96 | 1.93 | ||
其他资产 | 3,085,689.82 | 12.93 | ||
合计 | 23,859,869.78 | 100 | ||
债券 | 6,022,800 | 87.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 733,290.86 | 10.64 | ||
其他资产 | 137,268.58 | 1.99 | ||
合计 | 6,893,359.44 | 100 | ||
债券 | 1,302,884,222.3 | 91.1 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,278,263.99 | 2.33 | ||
其他资产 | 94,075,317.53 | 6.58 | ||
合计 | 1,430,237,803.82 | 100 | ||
债券 | 1,005,858,091.6 | 93.87 | ||
买入返售金融资产 | 39,290,405.89 | 3.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,961,993.76 | 0.28 | ||
其他资产 | 23,384,999.23 | 2.18 | ||
合计 | 1,071,495,490.48 | 100 | ||
债券 | 1,330,679,451.9 | 94.86 | ||
买入返售金融资产 | 20,600,150 | 1.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,192,371.16 | 0.51 | ||
其他资产 | 44,252,927.33 | 3.15 | ||
合计 | 1,402,724,900.39 | 100 | ||
债券 | 1,610,042,093.65 | 96.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,377,280.78 | 0.92 | ||
其他资产 | 37,195,513.93 | 2.24 | ||
合计 | 1,662,614,888.36 | 100 | ||
债券 | 3,682,125,100 | 66.29 | ||
买入返售金融资产 | 1,789,339,744.02 | 32.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,971,326.17 | 0.05 | ||
其他资产 | 80,468,718.85 | 1.45 | ||
合计 | 5,554,904,889.04 | 100 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<300万元 | 0.3% |
M≥300万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
3个月≤Y<9个月 | 0.05% |
Y≥9个月 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 0.500 | ||
2 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.530 | ||
3 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.550 | ||
4 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.550 | ||
5 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.630 |